COMITÉ ELECTORAL EXTERNO
CONSULTA DE MIEMBROS DE MESA - ELECCIONES 2011
DOCENTES
CONFORMACION DE MESAS DE VOTANTES DOCENTES - DIA 30 DE SETIEMBRE | |||||
LOCAL POST GRADO | |||||
Prolongación Camaná 1014, Lima | |||||
Facultad | Mesa | PR | AS | AX | TOT |
Administración | AD01 | 12 | 20 | 11 | 43 |
Arquitectura y Urbanismo | AU02 | 8 | 22 | 16 | 46 |
Ciencias Financieras y Contables | CC03 | 1 | 15 | 26 | 42 |
Ciencias Económicas | CE04 | 14 | 24 | 20 | 58 |
Ciencias Naturales y Matemáticas | CN05 | 17 | 27 | 41 | 85 |
Ciencias Sociales | CS06 | 5 | 36 | 22 | 63 |
Derecho y Ciencia Política | DC07 | 7 | 15 | 28 | 50 |
Educación | ED08 | 20 | 60 | 47 | 127 |
Humanidades | HU09 | 8 | 22 | 30 | 60 |
Ing. Civil | IC10 | 5 | 22 | 18 | 45 |
Ing. Electrónica e Informática | IE11 | 2 | 0 | 10 | 12 |
Ing. Geográfica, Ambiental y Ecoturismo | IG12 | 7 | 16 | 16 | 39 |
Ing. Industrial y de Sistemas | IS13 | 24 | 38 | 29 | 91 |
Medicina | MH14 | 50 | 117 | 136 | 303 |
Odontología | CD15 | 5 | 29 | 51 | 85 |
Oceanografía, Pesquería y Ciencia Ambiental | OP16 | 13 | 42 | 16 | 71 |
Psicología | PS17 | 18 | 26 | 33 | 77 |
Tecnología Médica | TM18 | 4 | 42 | 73 | 119 |
Total | 220 | 573 | 623 | 1416 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario